La Pan America™ 1250 est une moto équipée à l’extrême, construite pour endurer, conçue pour explorer et taillée pour l’aventure.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2265 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Garde au sol | 210 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 25 |
Arrière | 108 mm |
Empattement | 1580 mm |
Pneus, spécifications avant | 120/70R19 60V |
Pneus, spécifications arrière | 170/60R17 72V |
Capacité du réservoir de carburant | 21.2 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 229 kg |
Poids (en marche) | 244.94 kg |
Type de pneu | Michelin®Scorcher®“Adventure”, Radial |
Moteur | Revolution® Max 1250 |
Alésage | 105 mm |
Course | 72 mm |
Cylindrée | 1252 cm3 |
Taux de compression | 13.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Transmission primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 13.11 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.687 |
Rapport de transmission (général) 3re | 7.509 |
Rapport de transmission (général) 4re | 6.057 |
Rapport de transmission (général) 5re | 5.08 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.436 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 127 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 6750 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 42 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 42 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.1 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Roues, type style optionnel | Annodized aluminum tubeless laced |
Freins, de type étrier | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED Bullet Turn Signals |
Instruments | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Écran tactile couleur TFT |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Langues | Arabe, Chinois (Simplifié/Traditionnel), Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (présélection), Finnois, Français (Canada/France), Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais (Portugal/Brésil), Indonésien, Russe, Slovaque, Espagnol (Mexique/Espagne), Suédois, Turc, Vietnamien, Thaï |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Peut varier selon les téléphones |
Intercom pilote/passager | Fonction seulement pour écouteurs |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Mise à jour de la charge et des instruments, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Black | 18 690 € |
Gauntlet Gray Metallic |