Une icône originale du style Dark Custom Harley-Davidson®. Elle définit le standard de l'esthétique noire, dépouillée et brute.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2185 mm |
Hauteur de selle | 653 mm |
Hauteur de selle, à vider | 760 mm |
Poids (à l’expédition) | 247 kg |
Garde au sol | 140 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 117 mm |
Empattement | 1515 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90B19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 2.6 l |
Poids (à l’expédition) | 247 kg |
Poids (en marche) | 255.83 kg |
Volume - capacité du bagage | N/A |
Moteur | Refroidi par air, Evolution™ |
Alésage | 76.2 mm |
Course | 96.8 mm |
Cylindrée | 883 cm3 |
Taux de compression | 09:01 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement noir superposé et collecteurs avec silencieux Slash Cut noirs |
Transmission primaire | Chain, 34/57 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.41 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.436 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.531 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.584 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.931 |
Rapport de transmission (général) 6re | N/A |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 68 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 4750 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 27 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 4.8 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 111 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roues noires, 9 rayons |
Roues, type arrière | Roues noires, 9 rayons |
Roues, type style optionnel | N/A |
Freins, de type étrier | Double piston avant, double piston arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissements niveau de carburant, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Instruments | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage. |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |