
Ce Cruiser règne en maître sur la route ! Le modèle Fat Boy® 30e Anniversaire Limited Edition met à l’honneur l'une des motos les plus emblématiques jamais créées par Harley-Davidson. Un badge numéroté célèbre cette édition limitée à 2 500 exemplaires dans le monde. Écrivez votre propre légende !
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2370mm |
Hauteur de selle | 675mm |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9l |
Garde au sol | 115mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 104mm |
Empattement | 1665mm |
Pneus, spécifications avant | 160/60R18,70V,BW |
Pneus, spécifications arrière | 240/40R18,79V,BW |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7l |
Poids (à l’expédition) | 304kg |
Poids (en marche) | 317.06kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102mm |
Course | 114mm |
Cylindrée | 1868cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Couple Moteur | 155Nm |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Avant | Scorcher™ |
Arrière | Scorcher™ |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 25.6 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 25.6 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 129 g/km CO2 |
Roues, type avant | Satin black, machine highlighted, Lakester cast aluminum |
Roues, type arrière | Satin black, machine highlighted, Lakester cast aluminum |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instruments | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |