
La Road King se différencie par un style dépouillé tout droit venu des années 60. Cependant, la puissance de son moteur Milwaukee-Eight® 107 en fait un modèle des plus modernes !
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2450mm |
Hauteur de selle | 667mm |
Seat height, unladen | 705mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7l |
Garde au sol | 135mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170mm |
Empattement | 1625mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/70B18 63H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9l |
Poids (à l’expédition) | 360kg |
Poids (en marche) | 375.57kg |
Volume - capacité du bagage | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100mm |
Course | 111.1mm |
Cylindrée | 1746cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double 2-1-2 chrome avec silencieux fuselés |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 147Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 6l/100 km |
Roues, type avant | Slicer II en aluminium coulé |
Roues, type arrière | Slicer II en aluminium coulé |
Freins, de type étrier | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, feu de croisement, rampe directionnelle, point mort, pression d'huile basse, diagnostics moteur, clignotants, batterie, système de sécurité, avertissement niveau de carburant bas, régulateur de vitesse, ABS, affichage du rapport engagé/régime moteur, autonomie restante en miles |
Instruments | Instrumentation assortie à chaque moto. L'instrumentation inclut : compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé et voyants de clignotants plus grands |
Snake Venom |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |
Billiard Red |