
Sentez la pureté des deux-roues, du moteur et du guidon. Un pionnier de l'esthétique custom, dépouillée, brute, sous une éblouissante parure noire. Et au fil des ans depuis son lancement, le modèle Iron 883™ n'a fait que s'améliorer. Suspension raffinée. Selle Tuck & Roll. Roues noires en aluminium coulé avec détails usinés. De l'avant à l'arrière, cette parure noire s'impose. Tout ce dont vous avez besoin. Sans rien de superflu.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2185mm |
Hauteur de selle | 653mm |
Seat height, unladen | 760mm |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5l |
Poids (à l’expédition) | 247kg |
Garde au sol | 140mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 117mm |
Empattement | 1515mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90B19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité d’huile (avec filtre) | 2.6l |
Poids (à l’expédition) | 247kg |
Poids (en marche) | 255.83kg |
Volume - capacité du bagage | N/A |
Moteur | Refroidi par air, Evolution™ |
Alésage | 76.2mm |
Course | 96.8mm |
Cylindrée | 883cm3 |
Taux de compression | 09:01 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement noir superposé et collecteurs avec silencieux Slash Cut noirs |
Transmission primaire | Chain, 34/57 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.41 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.436 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.531 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.584 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.931 |
Rapport de transmission (général) 6re | N/A |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 68Nm |
Engine Torque (rpm) | 4750 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 27 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 4.8l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 111 g/km CO2 |
Roues, type style optionnel | N/A |
Roues, type avant | Roues noires, 9 rayons |
Roues, type arrière | Roues noires, 9 rayons |
Freins, de type étrier | Double piston avant, double piston arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissements niveau de carburant, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Instruments | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage. |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |